Ürün Özellikleri | |||||
Soğutma kapasitesi (Btu/h) | : | 48000 | Dış ünite ses seviyesi dB(A) | : | 63 |
|
|||||
Soğutma kapasitesi (W) | : | 14000 | İç ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 1670X240X680 |
|
|||||
Isıtma kapasitesi (Btu/h) | : | 52000 | Dış ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 900X1167X340 |
|
|||||
Isıtma kapasitesi (W) | : | 15200 | İç ünite/dış ünite net ağırlık (kg) | : | 46/94 |
|
|||||
Güç beslemesi (V/Hz/Ph) | : | 380-415V, 3~ , 50Hz | Bağlantı boru çapı (sıvı/gaz hattı) -(inch) | : | 3/8" - 3/4" |
|
|||||
Soğutma güç tüketimi(W) | : | 4982 | Maksimum borulama uzunluğu (m) | : | 50 |
|
|||||
Soğutma çalışma akımı (A) | : | 8,3 | Maksimum borulama yükseklik farkı (m) | : | 25 |
|
|||||
Isıtma güç tüketimi (W) | : | 4673 | Şarjsız uzunluk (m) | : | 5 |
|
|||||
Isıtma çalışma akımı (A) | : | 7,4 | Soğutucu akışkan | : | R410A |
|
|||||
EER (W/W) | : | 2,82 | Soğutucu akışkan miktarı (gr) | : | 3250 |
|
|||||
COP (W/W) | : | 3,26 | İlave soğutucu akışkan miktarı (gr/m) | : | 40 |
|
|||||
İç ünite hava debisi (m³/h) | : | 2000/1800/1600 | Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | : | -7/43 |
|
|||||
İç ünite ses seviyesi dB(A) | : | 50/47/45 |
12000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
18000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
24000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
Olefini Vrf Sistem Klima- 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
26000 Fs Olefini Salon Tipi KlimalarAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
48000 Btu Salon Tipi Klima- 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
24000 Btu Olefini Kaset Tipi KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
50000 Btu Kaset Tipi KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
Ole-24 Fc Yer Tavan Tipi Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
Isıtıcısız Collapse, Elektrikli Isıtıcılı Expand ,dikey Eco Hava Perdesi Expand Eco Hava Perdesi- 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
Yorumlar