Ürün Özellikleri | |||||
Soğutma kapasitesi (Btu/h) | : | 24000 | Dış ünite ses seviyesi dB(A) | : | 59 |
|
|||||
Soğutma kapasitesi (W) | : | 7000 | İç ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 990x203x660 |
|
|||||
Isıtma kapasitesi (Btu/h) | : | 26000 | Dış ünite net boyutlar WxHxD (mm) | : | 842x695x324 |
|
|||||
Isıtma kapasitesi (W) | : | 7600 | İç ünite/dış ünite net ağırlık (kg) | : | 24/48 |
|
|||||
Güç beslemesi (V/Hz/Ph) | : | 220-240V, 1~ , 50Hz | Bağlantı boru çapı (sıvı/gaz hattı) -(inch) | : | 3/8" - 5/8" |
|
|||||
Soğutma güç tüketimi(W) | : | 2423 | Maksimum borulama uzunluğu (m) | : | 25 |
|
|||||
Soğutma çalışma akımı (A) | : | 12,4 | Maksimum borulama yükseklik farkı (m) | : | 15 |
|
|||||
Isıtma güç tüketimi (W) | : | 2370 | Şarjsız uzunluk (m) | : | 5 |
|
|||||
Isıtma çalışma akımı (A) | : | 12 | Soğutucu akışkan | : | R410A |
|
|||||
EER (W/W) | : | 2,90 | Soğutucu akışkan miktarı (gr) | : | 1800 |
|
|||||
COP (W/W) | : | 3,21 | İlave soğutucu akışkan miktarı (gr/m) | : | 40 |
|
|||||
İç ünite hava debisi (m³/h) | : | 1200/900/700 | Çalışma sıcaklık aralığı (°C) | : | -7/43 |
|
|||||
İç ünite ses seviyesi dB(A) | : | 51/49/46 |
12000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
18000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
24000 Btu Olefini İnverter Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
Olefini Vrf Sistem Klima- 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
26000 Fs Olefini Salon Tipi KlimalarAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
48000 Btu Salon Tipi Klima- 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
24000 Btu Olefini Kaset Tipi KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
50000 Btu Kaset Tipi KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
Ole-48 Fc Yer Tavan Tipi Split KlimaAlanya-Merkez 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
||
Isıtıcısız Collapse, Elektrikli Isıtıcılı Expand ,dikey Eco Hava Perdesi Expand Eco Hava Perdesi- 04/11/2015 tarihinde eklendi. |
Yorumlar